熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





太陽能電池評(píng)估用便攜式太陽光模擬器這是一款符合JIS標(biāo)準(zhǔn)(Class AAA)的太陽能模擬器。它不僅適用于量產(chǎn)時(shí)的太陽能電池評(píng)估,還作為環(huán)境測試設(shè)備和耐光測試設(shè)備中的均勻光源
產(chǎn)品型號(hào):SXDN-150E
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-10-24
訪 問 量:17
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
太陽能電池評(píng)估用便攜式太陽光模擬器
太陽能電池評(píng)估用便攜式太陽光模擬器
| 電源入力 | AC100~120V、AC200~240V(スイッチ切替式)単相 |
| 電源周波數(shù) | 50/60Hz |
| 入力消費(fèi)電力 | 350VA |
| ランプ電力 | 160W Max. |
| ランプ電流設(shè)定範(fàn)囲 | DC4~8A(設(shè)定 0.1A) |
| 適合太陽電池セル | 結(jié)晶型?アモルファス型?有機(jī)型?色素増感型等 |
| 使用ランプ | 高安定キセノンショートアークランプ |
| ランプ壽命 | 平均1500時(shí)間(保証時(shí)間ではありません) |
| 有効照射エリア | 60㎜×60㎜ |
| 放射強(qiáng)度 | 500~1500W/??。ㄓ袆空丈浈ē辚?nèi)にて) |
| 放射波長 | 400~1100nm (JIS C 8912) 350~750nm (JIS C 8933) |
| 波長合致度 | 0,75~1.25 (有効照射エリア內(nèi)にて) |
| 均一度 | ±2%以內(nèi) (有効照射エリア內(nèi)にて) |
| 時(shí)間変動(dòng)率 | 3%/h Max. (點(diǎn)燈30分以降) |
| ランプ短時(shí)間安定性 | ±3%以內(nèi)」(點(diǎn)燈30分以降) |
| 最大入射角度 | 15°以內(nèi) |
| 中心広がり角(片角) | 9°以內(nèi) |
| 照射距離 | 138±10㎜(照射ベース下面からの距離) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002